根據(jù)中國科學(xué)院大學(xué)《中國科學(xué)院大學(xué)關(guān)于啟動“2023年度大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃”的通知》要求,沈陽計(jì)算擬開展2023年度大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃,具體要求如下:
1.開展對象及時(shí)間
執(zhí)行期限:6-12個(gè)月
參加對象:具有創(chuàng)新意識和科研探索精神的全國高校大二、大三本科生
2.項(xiàng)目申報(bào)
登陸:http://kjxt.ucas.ac.cn/index.php/zh/,,系統(tǒng)填寫并下載申請表,打印后加蓋本學(xué)校(學(xué)院)公章,,待沈陽計(jì)算所審核同意后,,方可開展科創(chuàng)計(jì)劃。
3.科創(chuàng)項(xiàng)目完結(jié)
學(xué)生完成項(xiàng)目后,,需要在科教結(jié)合協(xié)同育人行動計(jì)劃科創(chuàng)計(jì)劃內(nèi)登錄原報(bào)名賬號提交項(xiàng)目總結(jié),,并打印自動生成項(xiàng)目總結(jié)。
4.沈陽計(jì)算所科創(chuàng)項(xiàng)目匯總
“中國科學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練計(jì)劃”項(xiàng)目申請指南匯總表 | |||||
2023年 | |||||
研究所名稱 | 沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | ||||
序號 | 一級學(xué)科 | 擬支持項(xiàng)目研究方向 | 指導(dǎo)導(dǎo)師 | ||
姓名 | 職稱 | ||||
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 自然語言處理(面向知識圖譜構(gòu)建的事件抽取技術(shù)研究) | 于碧輝 | 研究員 | |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 知識工程(基于Nebula的知識圖譜存儲及查詢技術(shù)研究) | 于碧輝 | 研究員 | |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)(工業(yè)數(shù)字孿生仿真技術(shù)研究) | 王鴻亮 | 研究員 | |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式系統(tǒng)(高性能總線式伺服驅(qū)動器的研制) | 陳猛 | 研究員 | |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 人工智能(基于結(jié)構(gòu)化電子病歷的臨床決策支持系統(tǒng)) | 趙奎 | 研究員 | |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 深度學(xué)習(xí)(基于深度學(xué)習(xí)的軸承故障診斷系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)) | 尹震宇 | 研究員 | |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)視覺(基于ARM嵌入式平臺的鋼材表面缺陷檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | 尹震宇 | 研究員 | |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的室內(nèi)定位系統(tǒng)開發(fā)) | 尹震宇 | 研究員 | |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 機(jī)器視覺(基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)械臂目標(biāo)抓取技術(shù)研究與應(yīng)用) | 鄭飂默 | 研究員 | |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)通信(基于WebRTC的文件傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)) | 趙春一 | 副研究員 | |
11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、數(shù)字孿生(面向數(shù)字化車間的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用) | 張曦陽 | 副研究員 | |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)(基于Intel ECI的邊緣控制平臺研究與應(yīng)用) | 李備備 | 副研究員 | |
13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)視覺(可視化復(fù)雜開放場景視覺轉(zhuǎn)換管理系統(tǒng)) | 于波 | 研究員 | |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)視覺(基于機(jī)器視覺的軸套零件缺陷檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究) | 王品 | 研究員 | |
工作聯(lián)系人 | 姓名 | 寧紹鵬 | |||
辦公電話 | 024-24696138 | ||||
電子郵件 | [email protected] |
沈陽計(jì)算所研究生部
2023.6.6